০৪ নং খাড়েরা ইউনিয়নের বিধবা ভাতাভোগীর তালিকা
৪০০ | আফিয়া খাতুন | আঃ মালেক | ৬৭ | ১৩৬/৩২২৫ | দেলী | ০১ | ১/৭/০৭ |
|
৪০১ | সৈয়দা খাতুন | আশ্রাব আলী | ৪৫ | ১৩৭/৩২৩৩ | ঐ | ,, | ,, |
|
৪০২ | রূপবান | সুলতান মিয়া | ৪৮ | ১৩৮/৩২২৬ | ঐ | ,, | ,, |
|
৪০৩ | কানু বেগম | জজ মিয়া | ৫৭ | ১৩৯/৩২৩৪ | ঐ | ,, | ,, |
|
৪০৪ | পিয়ারা বেগম | ফিরোজ খা | ৫২ | ১৪০/৩২৩৮ | ঐ | ,, | ,, |
|
৪০৫ | জাহানারা বেগম | আমিন উদ্দিন | ৪২ | ১৪১/৩২৫৭ | ঐ | ০২ | ,, |
|
৪০৬ | জ্যোস্না বেগম | কামাল মিয়া | ৩৮ | ১৪২/৩২৩৯ | ঐ | ,, | ,, |
|
৪০৭ | মাজেদা বেগম | আবুল হোসেন | ৫২ | ১৪৩/ | ঐ | ,, | ,, |
|
৪০৮ | আয় চান্দের নেছা | সরাফত আলী | ৫৪ | ১৪৪/ | পাতাইসার | ,, | ,, |
|
৪০৯ | গোলজার হোসেন | রহিম মিয়া | ৫৮ | ১৪৫/৩২৪০ | দেলী | ,, | ,, |
|
৪১০ | আয়েশা বেগম | বাদশা মিয়া | ৩৭ | ১৪৬/৩১৪৩ | মনকাশাইর | ০৩ | ,, |
|
৪১১ | মমতাজ বেগম | আঃ রহিম | ৫৩ | ১৪৭/৩১৩৬ | মনকাশাইর | ,, | ,, |
|
৪১২ | আমেনা বেগম | ধন মিয়া | ৬২ | ১৪৮/৩১৩৭ | ঐ | ,, | ,, |
|
৪১৩ | মাফিয়া খাতুন | আঃ গফুর | ৬৪ | ১৪৯/৩১৪৮ | ঐ | ,, | ,, |
|
৪১৪ | রোকেয়া বেগম | সামসুল হক | ৩৬ | ১৫০/৩১৩৮ | ঐ | ,, | ,, |
|
৪১৫ | রহিমা বেগম | আলী আজ্জম | ৬৭ | ১৫১/৩২০৬ | গনেশপুকুরপাড় | ০৪ | ,, |
|
৪১৬ | নুর জাহান | তিতু মিয়া | ৪৫ | ১৫৫/৩২০৯ | রাধানগর | ,, | ,, |
|
৪১৭ | সাহেদা খাতুন | লাল মিয়া | ৪৮ | ১৫৩//৩২১৮ | ধামসার | ,, | ,, |
|
৪১৮ | আমেনা খাতুন | আঃ মন্নাফ | ৫৭ | ১৫৪/৩২০৮ | ঐ | ,, | ,, |
|
৪১৯ | সাহেনা বেগম | আঃ রাজ্জাক | ৫২ | ১৫২/৩২০৭ | রাধানগর | ,, | ,, |
|
৪২০ | রফিয়া খাতুন | তাজুল ইসলাম | ৪২ | ১৫৬/৩১২২ | সোনারগাঁও | ০৫ | ,, |
|
৪২১ | মনোয়ারা বেগম | সুরুজ মিয়া | ৩৮ | ১৫৭/৩১২৩ | ঐ | ,, | ,, |
|
৪২২ | রফিয়া খাতুন | মুতিউর রহমান | ৫২ | ১৫৮/৩১২৪ | ঐ | ,, | ,, |
|
৪২৩ | খালেদা বেগম | আকবর মিয়া | ৫৪ | ১৫৯/৩১৩০ | গোলাসার | ,, | ,, |
|
৪২৪ | রাবিয়া খাতুন | অহিম মিয়া | ৫৮ | ১৬০/৩১৩১ | সোনারগাঁও | ,, | ,, |
|
৪২৫ | সাহেনা আক্তার | আসদ আলী | ৩৭ | ১৬১/৩১৬২ | বুগীর | ০৬ | ,, |
|
৪২৬ | নুরজাহান বেগম | আঃ রহিম | ৫৩ | ১৬২/৩১৫৬ | ঐ | ,, | ,, |
|
৪২৭ | মমিনা খাতুন | রায়েত আলী | ৬২ | ১৬৩/৩১৫৮ | ঐ | ,, | ,, |
|
৪২৮ | রীনা আক্তার | হাবিব মিয়া | ৬৪ | ১৬৪/৩১৬০ | ঐ | ,, | ,, |
|
৪২৯ | হাজেরা বেগম | মইজ উদ্দিন | ৩৬ | ১৬৫/৩১৫০ | ঐ | ,, | ,, |
|
৪৩০ | নুরজাহান | সুলতান আহম্মদ |
| ১৬৬/৩১৯১ | কেয়ার | ০৭ | ,, |
|
৪৩১ | খুদেজা খাতুন | আঃ শুক্রুর | ৬৭ | ১৬৭/৩১৯২ | ঐ | ,, | ,, |
|
৪৩২ | মমিনা বেগম | ছালাম | ৪৫ | ১৬৮/৩২৭৪ | ধর্মপুর | ,, | ,, |
|
৪৩৩ | ইদন বেগম | খুরশেদ আলম | ৪৮ | ১৬৯/৩১৯৩ | ঐ | ,, | ,, |
|
৪৩৪ | রফিয়া খাতুন | তিতু মিয়া | ৫৭ | ১৭০/৩১৯৪ | ঐ | ,, | ,, |
|
৪৩৫ | ছফিয়া বেগম | হোসেন মিয়া | ৫২ | ১৭১/৩১৬৪ | খাড়েরা | ০৮ | ,, |
|
৪৩৬ | ছালেহা বেগম | আঃ সাত্তার | ৪২ | ১৭২/৩১৬৬ | ঐ | ,, | ,, |
|
৪৩৭ | জুহেরা বেগম | আঃ কাসেম | ৩৮ | ১৭৩/৩১৬৫ | ঐ | ,, | ,, |
|
৪৩৮ | সাহেদা বেগম | মোরসেদ মিয়া | ৫২ | ১৭৪/৩১৬৭ | ঐ | ,, | ,, |
|
৪৩৯ | রাবেয়া | আঃ অহিদ | ৫৪ | ১৭৫/৩১৬৮ | ঐ | ,, | ,, |
|
৪৪০ | আনোয়ারা বেগম | নুরুল হক | ৫৮ | ১৭৬/৩১৭৯ | ঐ | ০৯ | ,, |
|
৪৪১ | মনোয়ারা বেগম | ইউছুব মিয়া | ৩৭ | ১৭৭/৩২২১ | ঐ | ,, | ,, |
|
৪৪২ | রফিয়া বেগম | আঃ মালেক | ৫৩ | ১৭৮/৩১৮৯ | ঐ | ,, | ,, |
|
৪৪৩ | রোকেয়া বেগম | কালন মিয়া | ৬২ | ১৭৯/৩১৯০ | ঐ | ,, | ,, |
|
৪৪৪ | পাকিস্তান বেগম | রানা মিয়া | ৬৪ | ১৮০/৩১৮০ | ঐ | ,, | ,, |
|
৪৪৫ | হাজেরা খাতুন | আবু তাহের | ৩৬ | ৫৩৭/৩১৬৮ | খাড়েরা | ,, | ,, |
|
৪৪৬ | মাহিনুর বেগম | আজিজুল হক | ৬৭ | ৫৩৮/৩২০০ | কেয়াইর | ০১ | ১/৭/০৮ |
|
৪৪৭ | নুর জাহান বেগম | সুমন মিয়া | ৪৫ | ৫৩৯/৩১৫১ | বুগীর | ,, | ,, |
|
৪৪৮ | আমেনা খাতুন | ফজলু মিয়া | ৪৮ | ৫৪০/৩১২৫ | সোনারগাঁও | ,, | ,, |
|
৪৪৯ | পারুল আক্তার | আবুল কাসেম | ৫৭ | ৫৪১/৩২১০ | রাধানগর | ,, | ,, |
|
৪৫০ | হোসনেয়ারা বেগম | আবুল হোসেন | ৫২ | ৫৪২/৩১৪৪ | মনকাশাই | ,, | ,, |
|
৪৫১ | আফিয়া বেগম | আঃ কাদির | ৪২ | ৫৪৩/৩২৪৩ | দেলী | ০২ | ,, |
|
৪৫২ | হোসনেয়ারা বেগম | আঃ সালাম | ৩৮ | ৫৪৪/৩২৩৫ | দেলী | ,, | ,, |
|
৪৫৩ | শিল্পী বেগম | আলম মাষ্টার | ৫২ | ৫৪৫/৩১৮৬ | খাড়েরা | ,, | ,, |
|
৪৫৪ | মাজেদা বেগম | কাউয়ুম আলী | ৫৪ | ৬৪৭/৩২১৯ | রাধানগর | ,, | ,, |
|
৪৫৫ | শুকুরের নেছা | মুর্তুজ আলী | ৫৮ | ৬৪৮/৩২১১ | ধামসার | ,, | ,, |
|
৪৫৬ | রৌশনারা বেগম | নুর মিয়া | ৩৭ | ৬৪৯/৩২২০ | গোলাসার | ০৩ | ,, |
|
৪৫৭ | হোসনেয়ারা বেগম | রঙ্গু মিয়া | ৫৩ | ৬৫০/৩২১২ | ধামসার | ,, | ,, |
|
৪৫৮ | মালেকা বেগম | ইসমাইল | ৬২ | ৬৫১/৩১৪৫ | মনকাশাইর | ,, | ,, |
|
৪৫৯ | খোদেজা বেগম | মীর্জালী | ৬৪ | ৬৫২৩১৪৬ | ঐ | ,, | ,, |
|
৪৬০ | রহিমা আক্তার | আঃ মন্নাফ | ৩৬ | ৬৫৩/৩১৩৯ | ঐ | ,, | ,, |
|
৪৬১ | জামেনা খাতুন | সামসু মিয়া | ৬৭ | ৬৫৪/৩১৪০ | ঐ | ০৪ | ,, |
|
৪৬২ | জানারা বেগম | সামসু মিয়া | ৪৫ | ৬৫৫/৩১৪৭ | ঐ | ,, | ,, |
|
৪৬৩ | সুরাইয়া বেগম | আবুল হোসেন | ৪৮ | ৬৫৬/৩২৪৫ | দেলী | ,, | ,, |
|
৪৬৪ | হাজেরা বেগম | শফি মিয়া | ৫৭ | ৬৫৭/৩২৫৯ | পাতাইসার | ,, | ,, |
|
৪৬৫ | পারভীন আক্তার | হান্নান সরকার | ৫২ | ৬৫৮’/৩১৮৭ | গজারিয়া | ,, | ,, |
|
৪৬৬ | আংগুরা বেগম | আব্দু মিয়া | ৪২ | ৬৫৯/৩১৮৪ | খাড়েরা | ০৫ | ,, |
|
৪৬৭ | পরিষ্কারের নেছা | দিল্লর আলী | ৩৮ | ৬৬০/৩১৮১ | ঐ | ,, | ,, |
|
৪৬৮ | আফিয়া বেগম | কান্দা খাঁ | ৫২ | ৬৬১/৩১৮২ | ঐ | ,, | ,, |
|
৪৬৯ | আমেনা আক্তার | তবদিল হোসেন | ৫৪ | ৬৬২/৩১৮৫ | ঐ | ,, | ,, |
|
৪৭০ | পেয়ারা বেগম | কালন মিয়া | ৫৮ | ৬৬৩/৩১৭৬ | ঐ | ,, | ,, |
|
৪৭১ | মর্জিনা | আঃ সালাম | ৩৭ | ৬৬৪/৩১৭২ | ঐ | ০৬ | ,, |
|
৪৭২ | সাহেদা | সহিদ মিয়া | ৫৩ | ৬৬৫/৩১৬৯ | খাড়েরা | ,, | ,, |
|
৪৭৩ | সাজেদা | মঙ্গল মিয়া | ৬২ | ৬৬৬/৩১৭০ | ঐ | ,, | ,, |
|
৪৭৪ | গুলজার নেছা | আবু মিয়া | ৬৪ | ৬৬৭/৩১৭১ | ঐ | ,, | ,, |
|
৪৭৫ | হাজেরা খাতুন | মজিদাময়া | ৩৬ | ৬৬৮/৩২০১ | ধর্মপুর | ,, | ,, |
|
৪৭৬ | কোহিনুর বেগম | আঃ মন্নান | ৬৭ | ৬৬৯/৩১৯৫ | ঐ | ০৭ | ,, |
|
৪৭৭ | জোহেরা খাতুন | চান মিয়া | ৪৫ | ৬৭০/৩১৯৬ | কেয়াইর | ,, | ,, |
|
৪৭৮ | আফিয়া খাতুন | আঃ আওয়াল | ৪৮ | ৬৭১/৩১৯৭ | ঐ | ,, | ,, |
|
৪৭৯ | রেজিয়া বেগম | মমিন পাঠান | ৫৭ | ৬৭২/৩২০৫ | ধর্মপুর | ,, | ,, |
|
৪৮০ | সাফিয়া খাতুন | আঃ বারিক | ৫২ | ৬৭৩/৩১৫৯ | বুগীর | ,, | ,, |
|
৪৮১ | সালেহা খাতুন | নজরুল ইসলাম | ৪২ | ৬৭৪/৩১৫৭ | ঐ | ০৮ | ,, |
|
৪৮২ | রেহানা বেগম | মিজান মিয়া | ৩৮ | ৬৭৫/৩১৫২ | ঐ | ,, | ,, |
|
৪৮৩ | তাহেরা বেগম | মোরর্শেদ মিয়া | ৫২ | ৬৭৬/৩১৬৩ | খাড়েরা | ,, | ,, |
|
৪৮৪ | শায়েস্তা বেগম | ফজলুল হক | ৫৪ | ৬৭৭/৩২৩৭ | দেলী | ,, | ,, |
|
৪৮৫ | আনোয়ারা বেগম | আঃ রহমান | ৫৮ | ৬৭৮/৩২২৭ | ঐ | ,, | ,, |
|
৪৮৬ | খুদেজা বেগম | আঃ রউফ | ৩৭ | ৬৭৯/৩২৩৬ | ঐ | ০৯ | ,, |
|
৪৮৭ | নেহেরা বেগম | ইদন মোল্লা | ৫৩ | ৬৮০/৩২২৮ | ঐ | ,, | ,, |
|
৪৮৮ | রহিমা খাতুন | মধু মিয়া | ৬২ | ৬৮১/৩২২৯ | ঐ | ,, | ,, |
|
৪৮৯ | রোকেয়া বেগম | মুছা মিয়া | ৬৪ | ৬৮২/৩২৪৬ | পাতাইসার | ,, | ,, |
|
৪৯০ | আম্বিয়া বেগম | বাসু মিয়া | ৩৬ | ৬৮৩/৩২৫৮ | ঐ | ,, | ,, |
|
৪৯১ | সাজেদা বেগম | দুলন মিয়া | ৬৭ | ৬৮৪/৩২৪১ | দেলী | ,, | ,, |
|
৪৯২ | রফিয়া খাতুন | মোহবুল হোসেন | ৪৫ | ৬৮৫/৩২১৩ | ধামসার | ০১ | ১/৭/০৯ |
|
৪৯৩ | মিলনা বেগম | ইব্রাহিম | ৪৮ | ৬৮৬/৩২২৬ | সোনারগাঁও | ,, | ,, |
|
৪৯৪ | মারুফা বেগম | জহির মিয়া | ৫৭ | ৬৮৭/৩১৩২ | ঐ | ,, | ,, |
|
৪৯৫ | আসতারা বেগম | সিরাজুল ইসলাম | ৫২ | ৬৮৮/৩১৩৩ | ঐ | ,, | ,, |
|
৪৯৬ | খুস পিয়ারা | আঃ করিম | ৪২ | ৬৮৯/৩১২৭ | সোনারগাঁও | ,, | ,, |
|
৪৯৭ | গোলজান বেগম | ইদ্রিছ মিয়া | ৩৮ | ৬৯০/৩১৩৪ | ঐ | ০২ | ,, |
|
৪৯৮ | সাফিয়া খাতুন | ফুল মিয়া | ৫২ | ৬৯১/৩১৫৩ | বুগীর | ,, | ,, |
|
৪৯৯ | হাছিনা আক্তার | মোশারফ হোসেন | ৫৪ | ১০৯৯/৩২৩০ | দেলী | ,, | ,, | খাড়েরা |
৫০০ | মমিনা খাতুন | ফুল মিয়া | ৫৮ | ১১০০/৩২৩১ | ঐ | ,, | ,, |
|
৫০১ | সামসুন্নাহার | আঃ আলীম | ৩৭ | ১১০১/৩২৪৭ | পাতাইসার | ,, | ,, |
|
৫০২ | হাজেরা খাতুন | আঃ নুর | ৫৩ | ১১০২/৩২৪৪ | দেলী | ০৩ | ,, |
|
৫০৩ | জোবেদা খাতুন | আবুল হোসেন | ৬২ | ১০৩/৩১৪১ | মনকাশাইর | ,, | ,, |
|
৫০৪ | ছায়েদা আক্তার | হোসেন মিয়া | ৬৪ | ১১০৪/৩১৪৯ | ঐ | ,, | ,, |
|
৫০৫ | রফিয়া বেগম | মঞ্জু মিয়া | ৩৬ | ১১০৫/৩২১৪ | ধামসার | ,, | ,, |
|
৫০৬ | রাবেয়া বেগম | নুরু মিয়া | ৬৭ | ১১০৬/৩২১৫ | রাধানগর | ,, | ,, |
|
৫০৭ | সুফিয়া | সহিদ মিয়া | ৪৫ | ১১০৭/৩১২৮ | সোনারগাঁও | ০৪ | ,, |
|
৫০৮ | ফরিদা বেগম | গোলাম রববানী | ৪৮ | ১১০৮/৩১২৯ | সোনারগাঁও | ,, | ,, |
|
৫০৯ | জোসনা বেগম | ইউছুব মিয়া | ৫৭ | ১১০৯/৩১৫৪ | বুগীর | ,, | ,, |
|
৫১০ | রাজিয়া বেগম | সুলতান মিয়া | ৫২ | ১১১০/৩১৬১ | ঐ | ,, | ,, |
|
৫১১ | জাহেরা খাতুন | নান্নু মিয়া | ৪২ | ১১১১/৩২০২ | ঐ | ,, | ,, |
|
৫১২ | হাজেরা খাতুন | আঃ মালেক | ৩৮ | ১১১২/৩২৫৩ | ধর্মপুর | ০৫ | ,, |
|
৫১৩ | জাসমিন আক্তার | জমসিদ মিয়া | ৫২ | ১১১৩/৩১৭৩ | খাড়েরা | ,, | ,, |
|
৫১৪ | পুলিশের মা | হাবিব মিয়া | ৫৪ | ১১১৪/৩১৭৪ | ঐ | ,, | ,, |
|
৫১৫ | লিজা আক্তার | মন মিয়া | ৫৮ | ১১১৫/৩২২২ | ঐ | ,, | ,, |
|
৫১৬ | ফরিদা পারভীন | আলমগীর | ৩৭ | ১১১৬/৩২২৩ | ঐ | ,, | ,, |
|
৫১৭ | হাসিনা | আঃ করিম | ৫৩ | ১৩৩৭/৩২৩২ | দেলী | ০৬ | ,, |
|
৫১৮ | ফাতেমা বেগম | আইয়ুব আলী | ৬২ | ১৩৩৮/৩২৪২ | ঐ | ,, | ,, |
|
৫১৯ | খাজেরা খাতুন | আঃ সামাদ | ৬৪ | ১৩৩৯/৩১৪২ | মনকাশাইর | ,, | ,, |
|
৫২০ | ফিরোজা বেগম | আবু তাহের | ৩৬ | ১৩৪০/৩২১৬ | ধামসার | ,, | ,, |
|
৫২১ | জুলেখা বেগম | আলী আকবর | ৬৭ | ১৩৪১/৩১৩৫ | সোনারগাঁও | ,, | ,, |
|
৫২২ | মালেকাবেগম | মিলন মিয়া | ৪৫ | ১৩৪২/৩১৫৫ | বুগীর | ০৭ | ,, |
|
৫২৩ | কাজলা বেগম | বাছির মিয়া | ৪৮ | ১৩৪৩/৩১৯৮ | ধর্মপুর | ,, | ,, |
|
৫২৪ | মালদারুন্নেছা | আঃ হক | ৫৭ | ১৩৪৪/৩১৭৫ | খাড়েরা | ,, | ,, |
|
৫২৫ | রমুজা খাতুন | ইদ্রিছ ভূইয়া | ৫২ | ১৩৪৫/৩১৮৮ | ঐ | ,, | ,, |
|
৫২৬ | ফাতেমা আক্তার | মিজানুর রহমান | ৫৪ | ১৩৮০/৩২২৪ | মাইজখার | ,, | ,, |
|
৫২৭ | আছিয়া বেগম | সফিকুল ইসলাম | ৫৮ | ১৩৮১/৩১৯৯ | ধর্মপুর | ,, | ,, |
|
৫২৮ | কোহিনুর বেগম | সামসুল ইসলাম | ৩৭ | ১৩৮২/৩২৬১ | ঐ | ,, | ,, |
|
৫২৯ | মোরশিদা খাতুন | আঃ লতিফ | ৫৩ | ১৩৮৩/৩১৮৩ | খাড়েরা | ০৯ | ,, |
|
৫৩০ | হোসনে হারা বেগম | মহিজ উদ্দিন | ৪২ | ১৪২২/৩২১৭ | গনেশপুকুরপাড় | ,, | ,, |
|
৫৩১ | হালিমা বেগম | আরিফোর রহমান | ৩৮ | ১৪২৩/৩২৬০ | দেলী | ০৮ | ,, |
|
৫৩২ | রোহেনা আক্তার | সহিদ মিয়া | ৫২ | ১৪২৪/৩১৭৭ | খাড়েরা | ,, | ,, |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS