০৪ নং খাড়েরা ইউনিয়নের প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর তালিকা
১৪৮ | বাবুল মিয়া | মিসন মিয়া | ৪৫ | ২৮/৪৬০৬ | দেলী | ১ | ১/৭/০৫ |
| |||||||
১৪৯ | জাসমিন | আঃ মালেক | ৪০ | ২৯/৪৬০৯ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||||
১৫০ | আঃ কাদির মিয়া | নায়েব আলী | ৪৫ | ৩০/৪৬১০ | পাতাইসার | ২ | ,, |
|
| ||||||
১৫১ | আয়েশা বেগম | ফালু মিয়া | ৫৫ | ৩১/৪৬১৪ | দেলী | ২ | ,, |
|
| ||||||
১৫২ | হাজেরা বেগম | সোহরাব মিয়া | ৫৫ | ৩২/৪৫৭৪ | মনকাশাইর | ২ | ,, |
|
| ||||||
১৫৩ | নেয়ামত উল্লা | মোঃ ইসমাইল | ৭২ | ৩৩/৪৫৭৫ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||||
১৫৪ | কলি আক্তার | আনিছ মিয়া | ৯০ | ৩৪/৪৬১৭ | পুকুরপাড় | ৪ | ,, |
|
| ||||||
১৫৫ | ফাতের মিয়া | রমিজ উদ্দিন |
| ৩৫/৪৬০৩ | রাধানগর | ৪ | ,, |
|
| ||||||
১৫৬ | জুয়েল | জহির মিয়া | ৩২ | ৩৬/৪৫৬৮ | সোনারগাও | ৫ | ,, |
|
| ||||||
১৫৭ | কুহিনুর | আঃ গণি | ৪৫ | ৩৭/৪৫৭০ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||||
১৫৮ | আমেনা খাতুন | আনু মোল্লা | ৬০ | ৩৮/৪৫৭৮ | বুগির | ৬ | ,, |
|
| ||||||
১৫৯ু | ফোরকান মিয়া | শিশু মিয়া | ৩০ | ৩৯/৪৫৭৯ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||||
১৬০ | মোঃ সানু মিয়া | মোঃ বুড়ো মিয়া | ৩০ | ৪০/৪৬০১ | ধর্মপুর | ৭ | ,, |
|
| ||||||
১৬১ | আঃ রহিম | ইব্রাহিম | ৩২ | ৪১/৪৫৯৭ | কেইয়ার | ৭ | ,, |
|
| ||||||
১৬২ | মোস্তফা মিয়া | লাফাজ উদ্দিন | ৩০ | ৪২/৪৫৯৬ | ধর্মপুর | ৭ | ,, |
|
| ||||||
১৬৩ | আলী হোসেন | হাফেজ আহম্মদ | ৩২ | ৪৩/৪৫৯৮ | কেইয়ার | ৭ | ,, |
|
| ||||||
১৬৪ | হানিফ মিয়া | আফিল উদ্দিন | ৫০ | ৪৪/৪৫৮৯ | খাড়েরা | ৮ | ,, |
|
| ||||||
১৬৫ | মহি উদ্দিন | মতিউর রহমান | ৩৫ | ৪৫/ | ,, | ,, | ,, |
|
| ||||||
১৬৬ | আক্তার হোসেন | অ গনি ভূইয়া | ৬৫ | ৪৬/৪৫৯০ | ,, | ৯ | ,, |
|
| ||||||
১৬৭ | শিরিন সুলতানা | শফিকুর রহমান | ৩০ | ৪৭/৪৫৯৫ | ,, | ৯ | ,, |
|
| ||||||
১৬৮ | কাজল খানম | ফিরোজ খান | ৪০ | ২৬৩/৪৬১১ | দেলী | ১ | ১/৭/০৬ |
|
| ||||||
১৬৯ | হুমায়ন মিয়া | মোঃ চান মিয়া | ৩৬ | ২৬৪/৪৬১৫ | পাতাইসার | ২ | ,, |
|
| ||||||
১৭০ | শিরু মিয়া | চেরাগ আলী | ৬৫ | ২৬৫/৪৫৭৬ | মনকাশাইর | ৩ | ,, |
|
| ||||||
১৭১ | নুর মোহাম্মদ | মজনু মিয়া | ১৬ | ২৬৬/৪৬০৪ | ধামসার | ৪ | ,, |
|
| ||||||
১৭২ | সাফিয়া খাতুন | ইব্রাহিম মিয়া | ৩৫ | ২৬৭/৪৫৭৩ | সোনারগাও | ৫ | ,, |
|
| ||||||
১৭৩ | মোঃ জোবায়েদ | আনিস মিয়া | ১০ | ২৬৮/৪৫৮০ | ,, | ৬ | ,, |
|
| ||||||
১৭৪ | সবিজন পাঠান | জাহাংহির পাঠান | ১৯ | ২৬৯/৪৬০০ | ধরমপুর | ৭ | ,, |
|
| ||||||
১৭৫ | সাইফুল মিয়া |
| ৪৫ | ২৭০/৪৫৮৪ | খাড়েরা | ৮ | ,, |
|
| ||||||
১৭৬ | আশরাফুলইসলাম | আঃ মোতালেব | ৩০ | ২৭১/৪৫৯২ | ,, | ৯ | ,, |
|
| ||||||
১৭৭ | মাসুক মিয়া | ফাতু মিয়া | ২৫ | ৩৮৩/৪৫৮২ | বুর্গীর | ৬ | ১/৭/০৭ |
|
| ||||||
১৭৮ | শিমা আক্তার | শাহজালাল | ১৫ | ৩৮৪/৪৫৭১ | সোনারগাও | ৫ | ,, |
|
| ||||||
১৭৯ | রেহান | ধনু মিয়া | ১০ | ৩৮৫/৪৫৮৩ | খাড়েরা | ৯ | ,, |
|
| ||||||
১৮০ | মোঃ মহসিন | আঃ মান্নান | ১৯ | ৩৮৬/৪৬১২ | দেলী | ৫ | ,, |
|
| ||||||
১৮১ | হাফেজ আহাম্মদ | আঃ রহিম | ২২ | ৩৮৭/৪৫৯৩ | গজারিয়া | ৩ | ,, |
|
| ||||||
১৮২ | মাসুক ভূইয়া | হুমাইয়ুন কবীর | ২৫ | ৪৭৩/৪৫৯৪ | গজারিয়া | ৫ | ১/৭/০৯ |
|
| ||||||
১৮৩ | নজরুল ইসলাম | বজলুর রহমান | ১৫ | ৪৭৪/৪৬০৭ | দেলী | ৯ | ,, |
|
| ||||||
১৮৪ | মোঃ নাঈম | আঃ আজিজ | ১০ | ৪৭৫/৪৫৮৫ | খাড়েরা | ৫ | ,, |
|
| ||||||
১৮৫ | আঃ ছাইদ | সেকান্দর আলী | ১৯ | ৪৭৬/৪৫৮৬ | ,, | ৩ | ,, |
|
| ||||||
১৮৬ | রুমা আক্তার | আইয়ুব খান | ২২ | ৪৭৭/৪৫৮৭ | ,, | ৬ | ,, |
|
| ||||||
১৮৭ | আবুল হোসেন ভূ | আঃ হামিদ ভূইয়া | ২৫ | ৪৭৮/৪৫৯১ | ,, | ৫ | ,, |
|
| ||||||
১৮৮ | আনোয়ার হোসেন | সোনা মিয়া | ১৫ | ৪৭৯/৪৬০২ | ধর্মপুর | ৯ | ,, |
|
| ||||||
১৮৯ | মোঃ ফয়সাল | আঃ কাদির | ১০ | ৪৮০/৪৬১৬ | দেলী | ৫ | ,, |
|
| ||||||
১৯০ | মোঃ আলামিন | আঃ জলিল | ১৯ | ৪৮১/৪৬১০ | দেলী | ৩ | ,, |
|
| ||||||
১৯১ | এয়াকুব আলী | মফিজ উদ্দিন | ২২ | ৪৮২/৪৫৯৯ | কেয়াইর | ২ | ,, |
|
| ||||||
১৯২ | আফজাল হোসেন | আবু কাউছার | ২৫ | ৪৮৩/৪৫৮১ | বুর্গীর | ৪ | ,, |
|
| ||||||
১৯৩ | অর্পণা | মিজান সরকার | ১৫ | ৫৯২/৪৬০৫ | ধামসার | ০৪ | ১/৭/১০ |
|
| ||||||
১৯৪ | মোছাঃ ইয়াছমিন | আশরাফ উদ্দিন | ১৮ | ৫৯৩/৪৫৬৯ | সোনারগাঁও | ০৫ | ১/৭/১০ |
|
| ||||||
১৯৫ | আনোয়ারা বেগম | মোঃ দারু মিয়া | ৩৮ | ৫৯৪/৪৫৭৭ | মনকাশাইর | ০৩ | ১/৭/১০ |
|
| ||||||
১৯৬ | হালেমা আক্তার | জিালু মিয়অ | ২০ | ৫৯৫/৪৫৭২ | সোনারগাঁও | ০৫ | ১/৭/১০ |
|
| ||||||
১৯৭ | শুক্রুর ভূইয়া | ফরাশ ভূইয়া | ২০ | ৫৯৬/৪৬০৮ | দেলী | ০৮ | ১/৭/১০ |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS