গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
কসবা, ব্রাহ্মনবাড়িয়া
নাম | স্বামী/পিতা | গ্রাম | বয়স |
১. সাবিনা আক্তার | খবির মিয়া | দেলী | ২১ |
২. মোছা: খাদিজা | নাজিম | দেলী | ১৯ |
৩. আয়েশা আক্তার | শাহাদাৎ | দেলী | ১৯ |
৪. সাহিদা বেগম | আমজাদ হোসেন | পাতাইসার | ২০ |
৫. সুমি আক্তার | দুলাল মিয়া | মনকাশাইর | ২৬ |
৬. সারমিন | আর আমিন | মনকাশাইর | ২৫ |
৭. লাইলি আক্তার | এনাম,ুল হক | ধামসার | ২৪ |
৮. রফিয়া আক্তার | মজিবুর রহমান | রাধানগর | ৩৬ |
৯. নাসিমা বেগম | আবুল বাসার | সোনারগাঁও | ২৬ |
১০. রেখা আক্তার | মনির হোসেন | সোনারগাঁও | ২০ |
১১. নিপা | সফিকুল ইসলাম | বুগীর | ২৪ |
১২. সাহিদা আক্তার | ইয়াছিন মিয়া | বুগীর | ২০ |
১৩. খুশু বেগম | মো: আলম | বুগীর | ২৭ |
১৪. আরজু বেগম | মিন্টু মিয়া | কেয়াইর | ২৮ |
১৫. রিমু বেগম | সেলিম মিয়া | ধর্মপুর | ২১ |
১৬. আছিয়া বেগম | জয়নাল | খাড়েরা | ২৯ |
১৭.সুহেনা আক্তার | সুমন মিয়া | খাড়েরা | ২১ |
১৮. রুমা বেগম | রানু মিয়া | খাড়েরা | ২৫ |
১৯. শিল্পি বেগম | নবির হোসেন | খাড়েরা | ৩৩ |
২০. সুমি আক্তার | মুরাদ চৌধুরী | খাড়েরা | ২১ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS