০৪ নং খাড়েরা ইউনিয়নের মুক্তিযোদ্ধাভাতাভৌগীর তালিকা
৪২০ | আবদুল মতিন | মৃত: আয়েত আলী | ৭৫ | ১৭৪ | দেলী | ৫ | ১/৭/০৩ |
|
| ||||
৪২১ | মোঃ মজনু মিয়া | মোঃ তিতু মিয়া | ৭৪ | ১৭৫ | খাড়েরা | ৭ | ’’ |
| |||||
৪২২ | মোঃ আব্দুর রউফ | আব্দুল আজিজ | ৭২ | ১৭৭ | দেলী | ৮ | ’’ |
| |||||
৪২৩ | মোঃ আমির হোসেন | আবদুল জববার | ৬৫ | ১৯০ | খাড়েরা | ৫ | ’’ |
| |||||
৪২৪ | ছাইদুল ইসলাম | মফিজ উদ্দিন | ৬৪ | ১৯৯ | বুগীর | ৯ | ’’ |
| |||||
৪২৫ | আবদুল মান্নান | সামছুল হক | ৭৫ | ১৮৩ | দেলী | ৮ | ’’ |
| |||||
৪২৬ | মোঃ আবু তাহের | আব্দুন নূর | ৬৯ | ১৮৫ | খাড়েরা | ৮ | ’’ |
| |||||
৪২৭ | ফজলু মিয়া | জহিরুল হক | ৭৭ | ১৮২ | দেলী | ৮ | ’’ |
| |||||
৪২৮ | আনোয়ারা বেগম | মোঃ মাজু মিঞা | ৭৮ | ১৭৯ | বুগীর | ২ | ’’ |
| |||||
৪২৯ | মোঃ নান্নু মিয়া | কালা মিয়া | ৬৮ | ৩৩৩ | বুগীর | ৫ | ’’ |
| |||||
৪৩০ | মোঃ হামিদুল হক | মুন্সী আবদুল আলীম | ৬৫ | ৩৩৫ | ধর্মপুর | ২ | ’’ |
| |||||
৪৩১ | মোঃ এয়াকুব | আবু আব্দুল্লাহ | ৬৬ | ১৯৬ | দেলী | ৫ | ’’ |
| |||||
৪৩২ | হাবিবুর রহমান ভূই | সাদত আলী ভূঃ | ৬৯ | ১৯৩ | সোনারগাঁও | ৭ | ’’ |
| |||||
৪৩৩ | এ.বি.এম শাহ জাহান | আবদুল হক টুক্কু মিয়া | ৭৭ | ৩৩৪ | দেলী | ২ | ’’ |
| |||||
৪৩৪ | আজিজুল হক | মৃঃসামসুল হক ভূ | ৭৮ | ১৮৪ | কেয়াইর | ৫ | ’’ |
| |||||
৪৩৫ | মোঃ শাহ আলম | মৃত: তোতা মিয়া | ৭৫ | ১৯২ | দেলী | ৭ | ’’ |
| |||||
৪৩৬ | মোঃ দারুল ইসলাম | হাজী আব্দুল মন্নাফ | ৭১ | ১৭৩ | দেলী | ৮ | ’’ |
| |||||
৪৩৭ | জহিরুল হক | মৃত: আব্দুল কাদির | ৭২ | ১৮১ | দেলী | ৫ | ’’ |
| |||||
৪৩৮ | মাহফুজ মিয়া | হাজী আব্দুর রহমান | ৭৩ | ১৮৬ | দেলী | ৯ | ’’ |
| |||||
৪৩৯ | মফিজুল ইসলাম | আব্দুর রহমান | ৬৮ | ৩৮৮ | দেলী | ৮ | ’’ |
| |||||
৪৪০ | আলী মর্তূজ খান | আলী আকবর খান | ৬৯ | ৩৮৯ | ধামসার | ৮ | ’’ |
| |||||
৪৪১ | হাফেজা খাতুন | জালাল উদ্দিন | ৬৭ | ৩৯০ | ধামসার | ৮ | ’’ |
| |||||
৪৪২ | সিপাঃ অব নূর মিয়া | মৃত: আব্দুল মজিদ | ৬৬ | ৩৯১ | খাড়েরা | ২ | ’’ |
| |||||
৪৪৩ | আবুল কাশেম | আব্দুল হক টুক্কু মিয়া | ৬৫ | ৩৯২ | খাড়েরা | ৫ | ’’ |
| |||||
৪৪৪ | আবু ছাইদ | মৃত: আবদুল গণি | ৬৬ | ৩৯৩ | খাড়েরা | ২ | ’’ |
| |||||
৪৪৫ | গোলজাহান | মারুফ মিয়া | ৬৫ | ৩৯৪ | ধর্মপুর | ৫ | ’’ |
| |||||
৪৪৬ | আব্দুর রশিদ | আবদুল মজিদ | ৬৪ | ৩৯৫ | বুগীর | ৭ | ’’ |
| |||||
৪৪৭ | হেনা আক্তার | মোঃ লুৎফর রহমান | ৭৫ | ৩৯৬ | কেয়াইর | ২ | ’’ |
| |||||
৪৪৮ | মোঃ মোতালিব | আবদুল মজিদ | ৬৯ | ৩৯৭ | বুগীর | ২ | ’’ |
| |||||
৪৪৯ | আবদুল মোতালিব | তোতা মিয়া | ৭৭ | ৩৯৮ | সোনারগাঁও | ২ | ’’ |
| |||||
৪৫০ | সিরাজুল ইসলাম | আলী আহম্মদ খা | ৭৮ | ৩৯৯ | দেলী | ২ | ’’ |
| |||||
৪৫১ | ধনু মিয়া | সুবেদ আলী | ৬৮ | ৪০০ | খাড়েরা | ৩ | ’’ |
| |||||
৪৫২ | ইদ্রিস ভূঞা | আবদুন নূর ভূঃ | ৬৫ | ৪০১ | খাড়েরা | ৩ | ’’ |
| |||||
৪৫৩ | আবুল উল্লাহ | অহিদ উদ্দিন | ৬৬ | ৪০২ | সোনারগাঁও | ৪ | ’’ |
| |||||
৪৫৪ | শোভা মিয়া | সাদত আলী ভূই | ৬৯ | ৪০৩ | খাড়েরা | ৫ | ’’ |
| |||||
৪৫৫ | সাফিয়া বেগম | মোরশেদ আলম | ৭৩ | ৪০৪ | খাড়েরা | ৭ | ’’ |
| |||||
৪৫৬ | আঃ মতিন | বাদশা মিয়া | ৭৭ | ৪০৫ | খাড়েরা | ৮ | ’’ |
| |||||
৪৫৭ | সাহেদা বেগম | বজলুর হক |
| ৪০৬ | ,, | ৫ | ’’ |
| |||||
৪৫৮ | জেসমিন বেগম | শফিকুর রহমান | ৭৮ | ৪০৭ | সোনারগাও | ৯ | ’’ |
| |||||
৪৫৯ | হোসনেয়ারা | আলী আহম্মদ ভূইয়া | ৭৫ | ৪০৮ | খাড়েরা | ৮ | ’’ |
| |||||
৪৬০ | আয়েশা বেগম | মুতিউর রহমান | ৭১ | ৪০৯ | খাড়েরা | ৮ | ’’ |
| |||||
৪৬১ | রশিদা বেগম | খোরশেদ আলম | ৭২ | ৪১০ | ঐ | ৮ | ’’ |
| |||||
৪৬২ | আবু তাহের খান | আলী আহাম্মদ খান | ৬৮ | ৬০৯ | খাড়েরা | ২ | ১/৭/০৫ |
| |||||
৪৬৩ | সফিকুল ইসলাম | আবদুস সাত্তার | ৬৯ | ৬১০ | খাড়েরা | ৫ | ’’ |
| |||||
৪৬৪ | মোঃ রুক্কু মিয়া | নাগর মিয়া | ৬৭ | ৬১১ | খাড়েরা | ২ | ’’ |
| |||||
৪৬৫ | মোখলেছুর রহমান | আবদুল মালেক | ৬৬ | ৬১২ | খাড়েরা | ৫ | ’’ |
| |||||
৪৬৬ | আবুল ফরাহ | হাজী আবুল কাশেম | ৬৫ | ৬১৩ | খাড়েরা | ৭ | ’’ |
| |||||
৪৬৭ | আবদুর নূর ভূইয়া | আঃ আউয়াল ভূ | ৬৬ | ৬১৪ | খাড়েরা | ২ | ’’ |
| |||||
৪৬৮ | তবদিল হোসেন | আফিল উদ্দিন ভূ | ৬৩ | ৬১৫ | সোনারগাঁও | ২ | ’’ |
| |||||
৪৬৯ | মোঃ নাছির উদ্দিন | আবদুল বারী | ৬৯ | ৬১৬ | দেলী | ৫ | ’’ |
| |||||
৪৭০ | আবু আহাম্মদ খান | মস্ত্তফা খান | ৬৮ | ৬১৭ | দেলী | ৭ | ’’ |
| |||||
৪৭১ | হাবিবুর রহমান | সামসুল হক | ৭৩ | ৬১৮ | খাড়েরা | ৮ | ’’ |
| |||||
৪৭২ | নুরুল ইসলাম খান | আব্দুর রশিদ খান | ৬৮ | ৬১৯ | দেলী | ৫ | ’’ |
| |||||
৪৭৩ | আব্দুল হাকিম | সোনা মিয়া | ৬৯ | ৬২০ | কেয়াইর | ৯ | ’’ |
| |||||
৪৭৪ | মোঃ জামাল উদ্দিন | আয়েত আলী পাঠান | ৬৭ | ৭১৩ | ধর্মপুর | ৮ | ১/৭/০৬ |
| |||||
৪৭৫ | মোঃ নসু মিয়া | তিতু মিয়া | ৬৬ | ৭১৪ | খাড়েরা | ৮ | ’’ |
| |||||
৪৭৬ | মোঃ হেবজু মিয়া | মহববত আলী | ৬৫ | ৭০৫ | খাড়েরা | ৮ | ’’ |
| |||||
৪৭৭ | মোঃ ইউনুছ মিয়া | লাবু মিয়া | ৬৬ | ৭০৬ | ধামসার | ২ | ’’ |
| |||||
৪৭৮ | আব্দুল হাই | আব্দুর রাজ্জাক | ৭৫ | ৭০৮ | বুগীর | ৫ | ’’ |
| |||||
৪৭৯ | মোঃ আবুল হাসেম | পান্ডব আলী | ৭৪ | ৭০৭ | সোনারগাঁও | ২ | ’’ |
| |||||
৪৮০ | মোঃ আবুল কাসেম | আব্দুর করিম বক্স | ৭২ | ৭৪৮ | কেয়াইর | ৫ | ’’ |
| |||||
৪৮১ | শিরিন রহমান | মজিবুর রহমান | ৬৫ | ৭৪৬ | বুগীর | ৭ | ’’ |
| |||||
৪৮২ | মোছাঃ রহিলা বেগম | সাজাহান | ৬৪ | ৭০৯ | দেলী | ২ | ’’ |
| |||||
৪৮৩ | মোঃ আঃ শুক্কুর ভূ | আঃ আউয়াল | ৭৫ | ৭০১ | খাড়েরা | ২ | ’’ |
| |||||
৪৮৪ | আঃ করিম | আফিল উদ্দিন | ৬৯ | ৭০২ | দেলী | ৫ | ’’ |
| |||||
৪৮৫ | শামিমা রশিদ | এ.জে.এম মামুনুর রশিদ | ৭৭ | ৭০৩ | বুগীর | ৭ | ’’ |
| |||||
৪৮৬ | এ কে এম মাহবুব | আঃ হাই | ৬৯ | ৮১৬ | বুগীর | ৮ | ’’ |
| |||||
৪৮৭ | নুরুল আমিন | গোল বক্স মিয়া | ৭৮ | ৮৩০ | দেলী | ৫ | ১/৭/০৭ |
| |||||
৪৮৮ | জাহানারা বেগম | আব্দুল হাই | ৬৮ | ৮৩১ | খাড়েরা | ৯ | ’’ |
| |||||
৪৮৯ | মোঃ মস্তফা খাঁন | আব্দুল বারেক খাঁন | ৬৫ | ৮৩২ | দেলী | ৮ | ’’ |
| |||||
৪৯০ | মিজানুর রহমান | বজলুর রহমান | ৬৬ | ৮৩৩ | খাড়েরা | ৮ | ’’ |
| |||||
৪৯১ | আব্দুল কাদির | আব্দুল গফুর | ৬৯ | ৮৩৪ | বুগীর | ৮ | ’’ |
| |||||
৪৯২ | মোঃ জাকারিয়া | হাজী আব্দুল সামাদ | ৮০ | ৮৩৫ | দেলী | ২ | ’’ |
| |||||
৪৯৩ | আছিয়া বেগম | আবু বকর | ৭৭ | ৮৩৬ | খাড়েরা | ৫ | ’’ |
| |||||
৪৯৪ | তাছলিমা | শাহজাহান | ৭৮ | ৮৩৭ | দেলী | ২ | ’’ |
| |||||
৪৯৫ | মোঃ মজিবুর রহমান | মুন্সি আব্দুর রহমান | ৭৫ | ৮৩৮ | বুগীর | ৫ | ’’ |
| |||||
৪৯৬ | মো শফিকুর রহমান | আব্দুর নূর | ৭১ | ৮৩৯ | বুগীর | ৭ | ’’ |
| |||||
৪৯৭ | মোঃ মোসলিম মিয়া | ইসমাইল মিয়া | ৭২ | ৮৪০ | ধর্মপুর | ২ | ’’ |
| |||||
৪৯৮ | মোঃ সহিদ মিয়া | আব্দুর রশিদ | ৭৩ | ৮৪১ | দেলী | ২ | ’’ |
| |||||
৪৯৯ | হেফজুল বারী ভূঞা | আঃ গফুর ভূই | ৬৮ | ৮৪২ | সোনারগাঁও | ৫ | ’’ |
| |||||
৫০০ | মোঃ আব্দুল কালাম | সোনা মিয়া | ৬৯ | ৮৪৩ | দেলী | ৭ | ’’ |
| |||||
৫০১ | মোঃ ইউনুছ মিয়া | জয়দুল হোসেন ভূই | ৬৭ | ৮৪৪ | দেলী | ৮ | ’’ |
| |||||
৫০২ | মোঃ আবদুস সাত্তার | কালা মিয়া | ৬৬ | ৮৪৫ | কেয়াইর | ৫ | ’’ |
| |||||
৫০৩ | মোঃ সফিউলাহ খাঁন | আক্কাস খাঁন | ৬৫ | ৮৪৬ | দেলী | ৯ | ’’ |
| |||||
৫০৪ | মোঃ তাজুল ইসলাম | আলী আজম | ৬৬ | ৮৪৭ | দেলী | ৮ | ’’ |
| |||||
৫০৫ | সিরাজুল ইসলাম | মমতাজ উদ্দিন | ৬৫ | ৮৪৮ | দেলী | ৮ | ’’ |
| |||||
৫০৬ | ইসমাঈল খাঁন | জয়নাল আবেদীন | ৬৪ | ৮৪৯ | দেলী | ৮ | ’’ |
| |||||
৫০৭ | হুমায়ুন কবির | আঃ খালেক | ৭৫ | ৮৫০ | দেলী | ২ | ’’ |
| |||||
৫০৮ | মোঃ আবদুস সালাম | মুকবুল হোসেন | ৬৯ | ৮৫১ | ধামসার | ৫ | ’’ |
| |||||
৫০৯ | আব্দুল কাইয়ুম | শাহাব আলী | ৭৭ | ৮৫২ | ধামসার | ২ | ’’ |
| |||||
৫১০ | মোঃ হুসেন | মোজম্মেল হক | ৭৮ | ৮৫৩ | খাড়েরা | ৫ | ’’ |
| |||||
৫১১ | আবু তৈয়ব | আব্দুর রাজ্জাক | ৬৮ | ৮৫৪ | খাড়েরা | ৭ | ’’ |
| |||||
৫১২ | নুরুল ইসলাম ভূইয়া | আরু মিয়া ভূইয়া | ৬৫ | ৮৫৫ | খাড়েরা | ২ | ’’ |
| |||||
৫১৩ | রমিজ উদ্দিন ভূইয়া | সেকান্দর আলী ভূ | ৬৬ | ৮৫৬ | ধর্মপুর | ২ | ’’ |
| |||||
৫১৪ | রহিমা বেগম | সানু মিয়া | ৬৯ | ৮৫৭ | বুগীর | ৩ | ’’ |
| |||||
৫১৫ | মোখলেজা খাতুন | আ কাদের শহীদ | ৮০ | ৮৫৮ | কেয়াইর | ৩ | ’’ |
| |||||
৫১৬ | আনোয়ারা বেগম | মোঃ আব্দুছ ছালাম | ৭৭ | ৮৫৯ | বুগীর | ৩ | ’’ |
| |||||
৫১৭ | মোছাঃ লুৎফা বেগম | কাজী আলী আহাম্মদ | ৭৮ | ৮৬০ | সোনারগাঁও | ৪ | ’’ |
| |||||
৫১৮ | সফিকুল ইসলাম | হাজী এনু মিয়া | ৭৫ | ৮৬১ | দেলী | ৪ | ’’ |
| |||||
৫১৯ | শাহ জাহান ভূইয়া | আব্দুল হামিদ ভূইয়া | ৭১ | ৮৬২ | খাড়েরা | ৫ | ’’ |
| |||||
৫২০ | আবু নাছির ভূইয়া | আব্দু মিয়া ভূইয়া | ৭২ | ৮৬৩ | খাড়েরা | ৭ | ’’ |
| |||||
৫২১ | শাহ জাহান ভূইয়া | হাছু মিয়া | ৭৩ | ৮৬৪ | সোনারগাঁও | ৮ | ’’ |
| |||||
৫২২ | মোঃ আব্দুর রউফ | হাজী তোতা মিয়া | ৬৮ | ৮৬৫ | খাড়েরা | ৫ | ’’ |
| |||||
৫২৩ | রৌশনারা বেগম | ইয়াকুব আলী | ৬৯ | ৮৬৬ | খাড়েরা | ৯ | ’’ |
| |||||
৫২৪ | মোহাম্মদ হোসেন | হাজী তোতা মিয়া | ৬৭ | ৮৬৭ | খাড়েরা | ৮ | ’’ |
| |||||
৫২৫ | মোঃ আবুল কাশেম | হা মুকবুল হোসেন | ৬৬ | ৯৬০ | ধামসার | ৮ | ১/৭/০৯ |
| |||||
৫২৬ | মোঃ মজিবুর রহমান | আঃ রউফ ভূইয়া | ৬৫ | ৯৬১ | খাড়েরা | ২ | ’’ |
| |||||
৫২৭ | মোঃ সাজিদুল হক | মোঃ বজলুর রহমান | ৬৬ | ৯৬২ | ঐ | ৫ | ’’ |
| |||||
৫২৮ | সাজেদা বেগম | মোঃ সিরাজুল ইসঃ | ৬৩ | ৯৬৩ | সোনারগাও | ২ | ’’ |
| |||||
৫২৯ | মোঃ আমিন মিযা | ওয়ালী মিয়া | ৬৯ | ৯৬৪ | দেলী | ৫ | ’’ |
| |||||
৫৩০ | মোঃ শাজাহান মিযা | মৌঃ আলী আজ্জম | ৬৮ | ৯৬৫ | ঐ | ৭ | ’’ |
| |||||
৫৩১ | আবুল হাসেম | আঃ গফুর | ৭৩ | ৯৬৬ | পাতাইসার | ২ | ’’ |
| |||||
৫৩২ | আইয়ুবুর রহমান | মফিজ উদ্দিন | ৬৮ | ৯৬৭ | পাতাইসার | ২ | ’’ |
| |||||
৫৩৩ | মনিরুজ্জামান | রংঙ্গু মিযা সরদার | ৬৯ | ৯৬৮ | দেলী | ৫ | ’’ |
| |||||
৫৩৪ | মোঃ আঃ লতিফ | মোঃ ছোবেদ আলী | ৬৭ | ৯৬৯ | ধর্মপুর | ৭ | ’’ |
| |||||
৫৩৫ | মোঃ আঃ ওয়াহিদ | আঃ গফুর | ৬৬ | ৯৭০ | সোনারগাও | ৮ | ’’ |
| |||||
৫৩৬ | মোঃ হারিছ মিয়া | মোঃ হাছু মিয়া | ৬৫ | ৯৭১ | দেলী | ৫ | ’’ |
| |||||
৫৩৭ | সুবেঃ আঃ খালেক | মৌঃ সাদেক আলী | ৬৬ | ৯৭২ | ঐ | ৯ | ’’ |
| |||||
৫৩৮ | আব্দুল আলীম | মোঃ ছাবির আলী | ৬৯ | ৯৭৩ | দেলী | ৮ | ’’ |
| |||||
৫৩৯ | মোঃ নুরুল ইসলাম | মোঃ আঃ গনি ভূইয়া | ৬৭ | ৯৭৪ | সোনারগাও | ৮ | ’’ |
| |||||
৫৪০ | মোঃ শাহ্আলম | আব্দুল কাইয়ুম | ৬৬ | ৯৭৫ | কেয়াইর | ৮ | ’’ |
| |||||
৫৪১ | মোঃ ফজলুলহক | মোঃ আঃ হাই | ৬৫ | ৯৭৬ | বুগীর | ২ | ’’ |
| |||||
৫৪২ | আবুল বাশার | হাজী আঃ হাকিম | ৬৬ | ৯৭৭ | দেলী | ৫ | ’’ |
| |||||
৫৪৩ | আবুল হাশেম | হাজী আলী আহাম্মদ | ৬৩ | ৯৭৮ | মনকাশাইর | ২ | ’’ |
| |||||
৫৪৪ | আ্দুর রশিদ | মুন্সি সোনা মিয়া | ৬৯ | ৯৭৯ | খাড়েরা | ৫ | ’’ |
| |||||
৫৪৫ | কবির আহম্মদ খাঁন | গোলাম মোস্তফা | ৬৮ | ৯৮০ | দেলী | ৭ | ’’ |
| |||||
৫৪৬ | আছমা বেগম | নোয়াব মিয়া | ৭৩ | ৯৮১ | খাড়েরা | ২ | ’’ |
| |||||
৫৪৭ | মোঃ আবুল কাসেম | মোঃ পান্ডব আলী | ৬৮ | ৯৮২ | খাড়েরা | ২ | ’’ |
| |||||
৫৪৮ | আঃ রউফ ভূইয়া | আঃ জববার | ৬৯ | ৯৮৩ | ঐ | ২ | ’’ |
| |||||
৫৪৯ | আঃ আউয়াল | হাজী আঃ ছাত্তার | ৬৭ | ৯৮৪ | ধামসার | ৩ | ’’ |
| |||||
৫৫০ | আব্দুর রউফ | দুদু মিয়া | ৬৬ | ৯৮৫ | দেলী | ৩ | ’’ |
| |||||
৫৫১ | আলাউদ্দিন | আব্দুল গফুর | ৬৫ | ৯৮৬ | মনকাশাইর | ৩ | ’’ |
| |||||
৫৫২ | মোখলেছুর রহমান | আঃ ছাত্তার | ৬৬ | ৯৮৭ | বুগীর | ৪ | ’’ |
| |||||
৫৫৩ | মোঃ শাজাহান | মোঃ রেহান উদ্দি্ন | ৬৫ | ৯৮৮ | ধামসার | ৪ | ’’ |
| |||||
৫৫৪ | মোঃ মুস্তফা কামাল | আঃ করিম ভূইয়া | ৬৬ | ৯৮৯ | খাড়েরা | ৪ | ’’ |
| |||||
৫৫৫ | মো: সহিদুল হক | আ: মালেক ভূইয়া | ৬৫ | ১২১২ | কেয়াইর | ৮ | ১/৭/১০ |
| |||||
৫৫৬ | মো: এরশাদ আহাম্মদ | মো: মোবারক আলী | ৬৬ | ১২১৩ | মনকাশাইর | ২ | ১/৭/১০ |
| |||||
৫৫৭ | মো: এনায়েত করিম | মৃত: মফিজ উদ্দিন | ৬৩ | ১২১৪ | পাতাইসার | ৫ | ১/৭/১০ |
| |||||
৫৫৮ | রফিয়া খাতুন | মৃত: আ: লতিফ | ৬৯ | ১২১৫ | দেলি | ২ | ১/৭/১০ |
| |||||
৫৫৯ | মো: আ: রহিম | মৃত: আ: মজিদ | ৬৮ | ১২১৬ | বুগীর | ৫ | ১/৭/১০ |
| |||||
৫৬০ | মো: হারিছ মিঞা | মৃত: মমিনুল হক | ৭৩ | ১২১৭ | মনকাশাইর | ৭ | ১/৭/১০ |
| |||||
৫৬১ | মো: নুর মোহাম্মদ | হাজি রমিজ উদ্দিন | ৬৮ | ১২১৮ | ’’ | ২ | ১/৭/১০ |
| |||||
৫৬২ | মোছা: সাহেরা বেগম | মত: আলী আজ্জম | ৬৯ | ১২১৯ | দেলী | ২ | ১/৭/১০ |
| |||||
৫৬৩ | মো: ফজলুর রহমান | মৃত: আ: ওহাব | ৬৭ | ১২২০ | বুগির | ২ | ১/৭/১০ |
| |||||
৫৬৪ | মো: নওশের আহাম্মদ | মৃত: দিদার আলী | ৬৬ | ১২২১ | গোলাসার | ৩ | ১/৭/১০ |
| |||||
৫৬৫ | ছালেহা বেগম | নুরুল হক পাঠান | ৬৫ | ১২২২ | ধর্মপুর | ৩ | ১/৭/১০ |
| |||||
৫৬৬ | মনির আহাম্মদ খান | আলী আহাম্মদ খান | ৬৬ | ১২২৩ | দেলী | ৩ | ১/৭/১০ |
| |||||
৫৬৭ | মো: অহিদ মিঞা | মৃত: চেরাগ আলী | ৬৫ | ১২২৪ | ধর্মপুর | ৪ | ১/৭/১০ |
| |||||
৫৬৮ | জুলেখা বেগম | মৃত: আ: আজিজ | ৬৬ | ১২২৫ | ধামসার | ৪ | ১/৭/১০ |
| |||||
৫৬৯ | নুরুল আমিন | হাজী আ: খালেক | ৬৭ | ১২২৬ | সোনারগাঁও | ৪ | ১/৭/১০ |
| |||||
৫৭০ | মানজু আরা বেগম | স্বা: মৃত: শাহ আলম | ৬৬ | ১২২৭ | কেয়াইর | ২ | ১/৭/১০ |
| |||||
৫৭১ | আনোয়ারা বেগম | মৃতঃ নাঃ আঃ জলিল | ৬৫ | ১২২৮ | দেলী | ২ | ১/৭/১০ |
| |||||
৫৭২ | মোঃ ইসহাক মিয়া | আবদু মিয়া | ৬৬ | ১২২৯ | খাড়েরা | ৩ | ১/৭/১০ |
| |||||
৫৭৩ | মোঃ হুমায়ুন কবির | আঃ রহমান | ৬৫ | ১২৩০ | ধর্মপুর | ৩ | ১/৭/১০ |
| |||||
৫৭৪ | হোসনেয়ারা বেগম | আব্দুল হাকিম | ৬৬ | ১২৩১ | ধামসার | ৩ | ১/৭/১০ |
| |||||
৫৭৫ | মোঃ আব্দুর রহমান | মৃতঃ লাল মিয়া | ৬৯ | ১২৩২ | খাড়েরা | ৪ | ১/৭/১০ |
| |||||
৫৭৬ | মোঃ জসিম উদ্দিন ভুইয়া | হাজী গোলাম মাওলা ভূইঃ |
| ১৩৭৪ | সোনারগাঁও |
| ১/৭/১০ |
| |||||
৫৭৭ | আব্দুল কুদ্দুস | মৃঃ আব্দুর জববার ভূইয়া |
| ১৩৭৫ | খাড়েরা |
| ১/৭/১০ |
| |||||
৫৭৮ | ইফতেখার হোসেন খাঁন | মৃঃ আবুর কাসেম খাঁন |
| ১৩৭৬ | দেলী |
| ১/৭/১০ |
| |||||
৫৭৯ | নাঃ এনামুল হক | মৃঃ গোলাম মওলা |
| ১৩৭৭ | সোনারগাঁও |
| ১/৭/১০ |
| |||||
৫৮০ | মাসুমা বেগম | শহীদ মীর মিজানুর ইসলাম |
| ১৩৭৮ | খাড়েরা |
| ১/৭/১০ |
| |||||
৫৮১ | শফিকুর রহমান | মৃঃ আব্দু মিয়া |
| ১৩৭৯ | পাতাইসার |
| ১/৭/১০ |
| |||||
৫৮২ | রত্না বেগম | মৃঃ শহীদুর রহমান |
| ১৩৮০ | পাতাইসার |
| ১/৭/১০ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS