০৪ নং খাড়েরা ইউনিয়নের বয়স্ক ভাতাভোগীর তালিকা
১৪২৫ | বানেছা * | সাজু | ৬৮ | ৮১১/৯৬৪ | দেলী | ১ | ১/১০/৯৮ |
| ||
১৪২৬ | রাবিয়া * | কালু | ৬৭ | ৮১২ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪২৭ | সরাফত আলী | বক্স আলী | ৬৬ | ৮১৩/৯৬৫ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪২৮ | সুলতান মিয়া | আলফু মিয়া | ৭০ | ৮১২/৯৮৯ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪২৯ | রোশন মিয়া | তবদিল হোসেন | ৭০ | ৮১৫ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪৩০ | আবু তাহের | আলী হোসেন | ৭০ | ৮১৪/৯৬৬ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪৩১ | ইসমাইল খাঁন | জয়নার আবেদিন | ৭২ | ৮১৫/৯৫৭ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪৩২ | সায়েরা খাতুন | কালন মিয়া | ৭২ | ৮১৬/৯৯১ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪৩৩ | সুফিয়া খানম | আবু খান | ৭১ | ৮১৭/৯৬৭ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪৩৪ | মনোয়ারা বেগম | মোসলেম মিয়া | ৭২ | ৮১৮/৯৬৮ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪৩৫ | সাহেদা বেগম | আলী আজগর | ৭১ | ৮১৯/৯৬৯ | পাতাইসার | ২ |
|
| ||
১৪৩৬ | আম্বিয়া খাতুন | সামসু মিয়া | ৭০ | ৮২০/৯৮৮ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪৩৭ | মন্ত্রি মিয়া | তাইজুদ্দিন | ৬৯ | ৮২৩/ | দেলী | ,, |
|
| ||
১৪৩৮ | নুরু মিয়া | আঃ আলীম | ৬৮ | ৮২২/৯৯৮ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪৩৯ | আঃ হক | আঃ গফুর | ৬৭ | ৮২৩/৯৯৯ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪৪০ | ফজলু মিয়া | আঃ গফুর | ৬৬ | ৮২৪/১০০০ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪৪১ | নুরুল হক | আঃ বারিক | ৭০ | ৮২৫/১০০১ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪৪২ | আনোয়ারা বেগম | ফুল মিয়া | ৭০ | ৮২৬/১০০২ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪৪৩ | জাহেরা খাতুন | সৈয়দ হোসেন | ৭০ | ৮২৭/১০৪৭ | পাতাইসার | ,, |
|
| ||
১৪৪৪ | রফিয়া বেগম | ফুল মিয়া | ৭২ | ৮২৮/১০০৩ | দেলী | ,, |
|
| ||
১৪৪৫ | আরতি বালা শীল | আবু শীল | ৭২ | ৮২৯/১০০৪ | মনকাশাইর | ৩ |
|
| ||
১৪৪৬ | নেহেরা বেগম | উখন মিয়া | ৭১ | ৮৩০/১০০৫ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪৪৭ | আবু আউছুফ | সামসুল হক | ৭০ | ৮৩১/৬৯০ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪৪৮ | আবুল কাসেমআঃ কাদির | আঃ বারিক | ৬৯ | ৮৩২/৬৯১ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪৪৯ | ফাতেমা বেগম | আঃ মোতালিব | ৬৮ | ৮৩৩/৮৫০ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪৫০ | মুক্তল হোসেন | সুরুজ মিয়া | ৬৭ | ৮৩৪/৬৯২ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪৫১ | আমির হোসেন | আছমত আলী | ৬৬ | ৮৩৫/৬৯৩ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪৫২ | হাফেজ আহম্মদ | রোছমত আলী | ৭০ | ৮৩৬/৬৯৪ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪৫৩ | মোরশেদা খাতুন | মানিক মিয়া | ৭০ | ৮৩৭/৬৯৫ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪৫৪ | হোসনেয়ারা | গেদু মিয়া | ৭০ | ৮৪৮/৬৯৬ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪৫৫ | আফিয়া বেগম | সিরু মিয়া | ৭২ | ৮৪৯/৭৩০ | ঐ | ৪ |
|
| ||
১৪৫৬ | আয়েশা বেগম | সামসুল হক | ৭২ | ৮৪০/৬৯৭ | ধামসার | ,, |
|
| ||
১৪৫৭ | মনোয়ারা বেগম | আঃ হক | ৭১ | ৮৪১/৬৯৮ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪৫৮ | আঃ মন্নান | মুতি মিয়া | ৭০ | ৮৪২/৯৪৩ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪৫৯ | আঃ আউয়াল | ধনু মিয়া | ৬৯ | ৮৪৩ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪৬০ | আমির হোসেন | আঃ জববার | ৬৮ | ৮৪৪/৯৪৪ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪৬১ | ইদ্রছি মিয়া | সুন্দর আলী | ৬৮ | ৮৪৫/৯১৩ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪৬২ | মতিউর রহমান | ফয়েজ উদ্দিন | ৬৭ | ৮৪৬/৯৩৫ | রাধানগর | ,, |
|
| ||
১৪৬৩ | ফাতেমা বেগম | আঃ রহমান | ৬৬ | ৮৪৭/৯১৪ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪৬৪ | সহিনা বেগম | আলী আহম্মদ | ৭০ | ৮৫৮/৯১৭ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪৬৫ | আছিয়া বেগম | আবুল হাসেম, | ৭০ | ৮৫৯/৯১৫ | সোনারগাও | ৫ |
|
| ||
১৪৬৬ | নুরুন্নাহার | জুবেদ আলী | ৭০ | ৮৫০/৯৩৬ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪৬৭ | পরিস্কারের নেছা | আয়েত আলী | ৭২ | ৮৫৭/৬৫৭ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪৬৮ | আঃ করিম | আঃ হেকিম | ৭২ | ৮৫২/৬৫০ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪৬৯ | সিরাজ মিয়া | ইদন মিয়া | ৭১ | ৮৫৩/৬৫১ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪৭০ | সামু মিয়া | অচু মিয়া | ৭২ | ৮৫৪/৬৫২ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪৭১ | কামাল উদ্দিন | আঃ বারিক | ৭১ | ৮৫৫/৬৫৩ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪৭২ | ফজলু মিয়া | ছামির উদ্দিন | ৭০ | ৮৫৬/৬৫৪ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪৭৩ | সাহেদা খাতুন | জাকির হোসেন | ৬৯ | ৮৫৯/৬৮০ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪৭৪ | আছিয়া বেগম | রবিাময়া | ৬৮ | ৮৫৮/৬৪৯ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪৭৫ | ছুফিয়া বেগম | নোয়াব মিয়া | ৬৭ | ৮৫১/৯২১ | গোলাসার | ৬ |
|
| ||
১৪৭৬ | আমেনা বেগম | গনু মিয়া | ৬৬ | ৮৬০/৬৫৫ | বুগীর | ,, |
|
| ||
১৪৭৭ | খোদেজা বেগম | ইউনুছ মিয়া | ৭০ | ৮৬১/৬৫৬ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪৭৮ | নাবালক | সিরাজ আলী | ৭০ | ৮৬২/৭৩১ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪৭৯ | ধনু মিয়া | ইয়াকুব আলী | ৭০ | ৮৬৩/৭৫৮ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪৮০ | রুক্কু মিয়া | সিরাজ আলী | ৭২ | ৮৬৪/৭৩২ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪৮১ | হুরন মিয়া | সাদন আলী | ৭২ | ৮৬৫/৭৩৩ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪৮২ | সানু মিয়া | তোতা মিয়া | ৭১ | ৮৬৬/৭৬১ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪৮৩ | খোসেদা বেগম | সানু মিয়া | ৭০ | ৮৬৭/৭৬০ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪৮৪ | আছমতের নেআ | আলী আজ্জম | ৬৯ | ৮৬৮/৭৭২ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪৮৫ | সুরুজ মিয়া | সোনা মিয়া | ৬৮ | ৮৬৯/৮৬৮ | ঐ | ৭ |
|
| ||
১৪৮৬ | রাবিয়া খাতুন | রহিম ভূইয়া | ৬৭ | ৮৭০/৭৩৪ | ধর্মপুর | ,, |
|
| ||
১৪৮৭ | মোমরাজের নেছা | দুধ মিয়া | ৬৬ | ৮৭১/৭৫৯ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪৮৮ | তারু মিয়া | রহিম বক্স | ৭০ | ৮৭৩/৮৬৯ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪৮৯ | আঃ জলিল | আঃ আজিজ | ৭০ | ৮৭৪/৮৭০ | কেয়াইর | ,, |
|
| ||
১৪৯০ | ছিদ্দিকুর রহমান | তাইজুদ্দিন | ৭০ | ৮৭৬/৯০০ | ঐ | ,, | ৮৭০ |
| ||
১৪৯১ | আমির হোসেন | আঃ নুর | ৭২ | ৮৭৫/৮৭১ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪৯২ | সামসুল হক | তমিজ উদ্দিন | ৭২ | ৮৭২/৮৯৯ | ধর্মপুর | ,, |
|
| ||
১৪৯৩ | আমেনা বেগম | আঃ কাদির | ৭১ | ৮৭৭/৮৭২ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪৯৪ | আরজুদা বেগম | তোতা মিয়া | ৭০ | ৮৭৮/৯০২ | কেয়াইর | ,, |
|
| ||
১৪৯৫ | রেহেনা বেগম | নোয়াব মিয়া | ৬৯ | ৮৭৯/৮৭৩ | ধর্মপুর | ৮ |
|
| ||
১৪৯৬ | হাজেরা বেগম | ইদন মিয়া | ৬৮ | ৮৮০/৮৭৪ | খাড়েরা | ,, |
|
| ||
১৪৯৭ | রহিমা খাতুন | আবন আলী | ৬৮ | ৮৮১/৯০৪ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪৯৮ | আঃ খালেক | সাজন আলী | ৬৭ | ৮৮২/৭৭৬ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৪৯৯ | সামসুল হক | আঃ হামিদ | ৬৬ | ৮৮৩/৭৭৭ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫০০ | ইব্রাহিম | ইসমাইল | ৭০ | ৮৮৪/১০৬১ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫০১ | সানু মিয়া | বারু মিয়া | ৭০ | ৮৮৫/৭৭৮ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫০২ | আরু মিয়া | তারেব আলী | ৭০ | ৮৮৬/৭৭৯ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫০৩ | ফুল বানু | মনু মিয়া | ৭২ | ৮৯৭/৭৮০ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫০৪ | রফিয়া খাতুন | হাবিববুর রহমান | ৭২ | ৮৯৮/৭৮১ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫০৫ | রোকেয়া বেগম | আবু মিয়া | ৭১ | ৮৮৯/৭৮২ | ঐ | ৯ |
|
| ||
১৫০৬ | ফুল বানু | আঃ জলিল | ৭২ | ৮৯০/৭৮৩ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫০৭ | নুর খাতুন | সামসুর হক | ৭১ | ৮৯১/৭৮৪ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫০৮ | আঃ ছালাম | আঃ বারিক | ৭০ | ৮৯২/৮২২ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫০৯ | আঃ আউয়াল | ইসমাইল | ৬৯ | ৮৯৩/৮৫৬ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫১০ | কামাল ভূইয়া | হায়দর আলী | ৬৮ | ৮৯৪/৮৫১ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫১১ | আফিল উদ্দিন | মফিজ উদ্দিন | ৬৭ | ৮৯৫/৮৫৮ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫১২ | জালাল মিয়া | আমির উদিাদন | ৬৬ | ৮৯৬/৮৫২ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫১৩ | রফিয়া খাতুন | আবু মিয়া | ৭০ | ৮৯৭/৯৫২ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫১৪ | হাছেনা বেগম | নুর ফকির | ৭০ | ৮৯৮/৮৫৯ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫১৫ | আমেনা বেগম | আজমত আলী | ৭০ | ৮৯৯/৮২৩ | দেলী | ১ |
|
| ||
১৫১৬ | বানেছার মা | চেরাগ আলী | ৭২ | ৯০০/৮৫৩ | ঐ | ,, | ১/৭/০০ |
| ||
১৫১৭ | রঙ্গু মিয়া | বন্দে আলী | ৭২ | ১০২৬/৯৯০ | পাতাইসার | ২ |
|
| ||
১৫১৮ | রুপ চান | সরাফত আলী | ৭১ | ১০২৭/৯০১ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫১৯ | নুরুল ইসলাম | আঃ বারেক | ৭০ | ১০২৮/১০০৬ | মনকাশাইর | ৩ |
|
| ||
১৫২০ | জমিলা খাতুন | আঃ খালেক | ৬৯ | ১০২৯/১০২৯ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫২১ | আঃ গফুর | আঃ আজিজ | ৬৮ | ১০৩০/৬৯৯ | গণেশ পুঃপা | ৪ |
|
| ||
১৫২২ | রোকেয়া খাতুন | মুন্সি মিয়া | ৬৭ | ১০৩১/৭০০ | ধামসার | ,, |
|
| ||
১৫২৩ | আনু মিয়া | আঃ হাসিম | ৬৬ | ১০৩২/৯৩৭ | গোলাসার | ৫ |
|
| ||
১৫২৪ | মর্জিনা বেগম | লাল মিয়া | ৭০ | ১০৩৩/৯৫১ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫২৫ | আবু কাউসার | মুক্তুল হোসেন | ৭০ | ১০৩৪/৬৮১ | বুর্গীর | ৬ |
|
| ||
১৫২৬ | ফাতেমা বেগম | রজব আলী | ৭০ | ১০৩৫/৬৫৮ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫২৭ | আববাস আলী | সৌরভ আলী | ৭২ | ১০৩৬/৭৬২ | কেয়াইর | ৭ |
|
| ||
১৫২৮ | রহিমা খাতুন | আবুল বাসার | ৭২ | ১০৩৭/৭৩৫ | ধর্মপুর | ,, |
|
| ||
১৫২৯ | আঃ মন্নান | মকরম আলী | ৭১ | ১০৩৮/৮৭৫ | খাড়েরা | ,, |
|
| ||
১৫৩০ | আমেনা বেগম | তারু মিয়া | ৭০ | ১০৯৯/৮৯৭ | ঐ | ৮ |
|
| ||
১৫৩১ | সরাফত আলী |
| ৬৯ | ১০৪০/৭৮৫ | গজারিয়া | ৯ |
|
| ||
১৫৩২ | ছফিয়া বেগম | আঃ আউয়াল | ৬৮ | ১০৪১/৭৮৬ | খাড়েরা | ,, |
|
| ||
১৫৩৩ | মিজানুর রহমান |
| ৬৮ | ১০৪২/৮২৪ | দেলী | ১ |
|
| ||
১৫৩৪ | জুবেদা খাতুন | রেশত আলী | ৬৭ | ১০৪৩/৮২৫ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫৩৫ | এলু মিয়া | অহাব মিয়া | ৬৬ | ১৭৩২/৯৮০ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫৩৬ | ফিরোজ মিয়া | কেরামত আলী | ৭০ | ১৭৩৩/৮৫৮ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫৩৭ | মাজেদা বেগম | মহিদ মিয়া | ৭০ | ১৭৩৪/৯৭২ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫৩৮ | জোস্না বেগম | আঃ ছাত্তার | ৭০ | ১৭৩৫/৯৭৩ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫৩৯ | রুপমা বেগম | আঃ হেকিম | ৭২ | ১৭৩৬/৯৮৬ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫৪০ | রোজেনা বেগম | নুরুজ্জামান | ৭২ | ১৭৩৭/৯৯২ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫৪১ | ফিরোজ মিয়া | কালা মিয়া | ৭১ | ১৭৩৮/৯৭৪ | পাতাইসার | ,, |
|
| ||
১৫৪২ | আঃ কুদ্দুছ | দুদু মিয়া | ৭২ | ১৭৩৯/৯৭৫ | দেলী | ,, |
|
| ||
১৫৪৩ | নুরুজ্জামান | তারেব হোসেন | ৭১ | ১৭৯৮/১০১১ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫৪৪ | আলী আক্তার | আলী আহম্মদ | ৭০ | ১৭৪০/১০০৭ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫৪৫ | মনোয়ারা বেগম | অলেক মিয়া | ৬৯ | ১৭৪১/১০৪৮ | পাতাইসার | ,, |
|
| ||
১৫৪৬ | সামসু মিয়া | আঃ হামিদ | ৬৮ | ১৭৪২/১০০৮ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫৪৭ | জরিনা বেগম | আঃ কাদির | ৬৭ | ১৭৪৩/১০০৯ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫৪৮ | শাহআলম | মাহতাব মিয়া | ৬৬ | ১৭৪৪/১০২৫ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫৪৯ | নুর জাহান | তাহের মিয়া | ৭০ | ১৭৪৫/১০৪৯ | ঐ | ২ |
|
| ||
১৫৫০ | সামসুর ইসরাম | তালেহ মিয়া | ৭০ | ১৭৪৬/১০১০ | মনকাশাইর | ,, |
|
| ||
১৫৫১ | রাবেয়া খাতুন | আজিজজুল হক | ৭০ | ১৭৯৭/৭০১ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫৫২ | ছায়েব আলী | নায়েব আলী | ৭২ | ১৭৯৯/৭০২ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫৫৩ | সামছুন্নাহার | আঃ ছাত্তার | ৭২ | ১৮০০/৭০৩ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫৫৪ | আবুর বাসার | মুর্তুজ আলী | ৭১ | ১৮০১/৭০৪ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫৫৫ | গোলাম হোসেন | আঃ আজিজ | ৭০ | ১৮০২/৭০৫ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫৫৬ | আমেনা খাতুন | আঃ সাত্তার | ৬৯ | ১৮০৩/৭০৬ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫৫৭ | রেজিয়া খাতুন | বাচ্চু মিয়া | ৬৮ | ১৮০৪/৭০৭ | ধামসার | ,, |
|
| ||
১৫৫৮ | সাহেদ মিয়া | এনু মিয়া | ৬৭ | ১৮০৫/৭০৮ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫৫৯ | কপরুর বেগম | সোনা মিয়া | ৬৬ | ১৭৯৬/৯৪১ | গনেশ পুঃপা | ,, |
|
| ||
১৫৬০ | আনিসুর রহমান | ফুল মিয়া | ৭০ | ১৭৯৫/১০৩৩ | ধামসার | ,, |
|
| ||
১৫৬১ | তোতা মিয়া | ফিরোজ মিয়া | ৭০ | ১৭৯৪/৯২০ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫৬২ | আরব আলী | রমিজ উদ্দিন | ৭০ | ১৭৯৩/৯১৯ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫৬৩ | আজিজুর হক | নায়েব আলী | ৭২ | ১৭৯২/৯৪৬ | ঐ | ৩ |
|
| ||
১৫৬৪ | আঃ রউফ | আঃ আলীম | ৭২ | ১৭৯১/৯১৮ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫৬৫ | আয়েশা বেগম | আঃ বারেক | ৭১ | ১৭৯০/৯৪৫ | সোনারগাও | ,, |
|
| ||
১৫৬৬ | হাজেরা বেগম | নোয়াব মিয়া | ৭০ | ১৭৮৯/৯১৬ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫৬৭ | ছফিয়া বেগম | ইদন মিয়া | ৬৯ | ১৭৮৮/৬৬১ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫৬৮ | মাদু মিয়া | সিরাজ মিয়া | ৬৮ | ১৭৮৭/৬৮৫ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫৬৯ | নান্নু মিয়া | মৌলভী | ৬৮ | ১৭৮৬/৬৮৪ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫৭০ | আঃ ছিদ্দিক | সোনা মিয়া | ৬৭ | ১৭৮৫/৬৮৩ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫৭১ | সামসু মিয়া | আঃ সাত্তার | ৬৬ | ১৭৮৪/৬৮৯ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫৭২ | আরজুদা খাতুন | হাছু মিয়া | ৭০ | ১৭৮৩/৬৮২ | গোলাসার | ,, |
|
| ||
১৫৭৩ | হাজেরা খাতুন | মুকবিল হোসেন | ৭০ | ১৭৮২/৬৬০ | বুর্গীর | ,, |
|
| ||
১৫৭৪ | হেগম | আঃ রহমান | ৭০ | ১৭৮১/৬৫৯ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫৭৫ | আঃ মালেক | আঃ রহমান | ৭২ | ১৭৮০/৭৬৪ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫৭৬ | বজলু মিয়া | সুন্দর আলী | ৭২ | ১৭৭৯/৭৪১ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫৭৭ | সালেহা বেগম | আদু মিয়া | ৭১ | ১৭৭৮/৭৪০ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫৭৮ | রাজিয়া বেগম | আবুল কাসেম | ৭২ | ১৭৭৭/৭৬৬ | ঐ | ৪ |
|
| ||
১৫৭৯ | আঃ নুর | আলী আহম্মদ | ৭১ | ১৭৭৬/৭৭৪ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫৮০ | পিয়ারা বেগম | বানৃু মিয়া | ৭০ | ১৭৭৫/৭৩৯ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫৮১ | খুরশেদ মিয়া | ইউনুচ মিয়া | ৬৯ | ১৭৭৪/৭৬৩ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫৮২ | ফিরোজ মিয়া | আলঅ আহম্মদ | ৬৮ | ১৭৭৩/৭৩৮ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫৮৩ | মাজেদা বেগম | বজলু মিয়া | ৬৭ | ১৭৭২/৭৩৭ | ধর্মপুর | ,, |
|
| ||
১৫৮৪ | রফিয়া খাতুন | আবুল খায়ের | ৬৬ | ১৭৭১/৭৩৬ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫৮৫ | আঃ মন্নান | মালু মিয়া | ৭০ | ১৭৭০/৯০৮ | কেয়াইর | ,, |
|
| ||
১৫৮৬ | টুক্কু পাঠান | ধনু পাঠান | ৭০ | ১৭৬৯/৯০৭ | ধর্মপুর | ,, |
|
| ||
১৫৮৭ | বানা মিয়া | সোনা মিয়া | ৭০ | ১৭৬৮/৮৭৭ | ঐ | ৫ |
|
| ||
১৫৮৮ | মাফিয়া কাতুন | সিরাজ আলী | ৭২ | ১৭৬৭/৯০১ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫৮৯ | ছফিয়া খাতুন | আঃ রাজ্জাক | ৭২ | ১৭৬৬/৯০৬ | কেয়াইর | ,, |
|
| ||
১৫৯০ | মজ্জাতুর নেছা | আঃ ছাত্তার | ৭১ | ১৭৬৫/৯০৫ | ধর্মপুর | ,, |
|
| ||
১৫৯১ | মাফিয়া খাতুন | জাহের মিয়া | ৭০ | ১৭৬৪/৯০৩ | খারেড়া | ,, |
|
| ||
১৫৯২ | রাবেয়া খাতুন | আঃ মালেক | ৬৯ | ১৭৬৩/৮৭৬ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫৯৩ | সহিদ মিয়া | মজিদ মিয়া | ৬৮ | ১৭৬২/৭৯৪ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫৯৪ | হনুফা বেগম | আঃ হাই | ৬৭ | ১৭৫৫/৭৮৭ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫৯৫ | হাছেনা বেগম | আঃ হাই | ৬৬ | ১৭৫৬/৭৮৮ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫৯৬ | আমেনা খাতুন | আলফাজ আলী | ৭০ | ১৭৫৭/৭৮৯ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫৯৭ | আঃ কুদ্দুছ | আঃ সাত্তার | ৭০ | ১৭৬১/৭৯৩ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৫৯৮ | সানু মিয়া | আলী আগম্মদ | ৭০ | ১৭৬০/৭৯২ | ঐ | ৬ |
|
| ||
১৫৯৯ | চান মিয়া | বাদশা মিয়া | ৭২ | ১৭৫৯/৭৯১ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৬০০ | আমেনা বেগম | নায়েব আলী | ৭২ | ১৭৫৮/৭৯০ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৬০১ | হারু মিয়া | কিতাব আলী | ৭১ | ১৭৪৭/৮৬০ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৬০২ | ইসমাইর মিয়া | তিতু মিয়া | ৭০ | ১৭৪৮/৮৫৭ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৬০৩ | যোহেরা খাতুন | আব্দু মিয়া | ৬৯ | ১৭৪৯/৮২৬ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৬০৪ | আবুর কাসেম | কিতাব আলী | ৬৮ | ১৭৫০/৮৬১ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৬০৫ | রাবেয়া খাতুন | আব্দু মিয়া | ৬৮ | ১৭৫১/৯৫৩ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৬০৬ | রেজিয়া বেগম | আবুর কাসেম | ৬৭ | ১৭৫২/৮২৭ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৬০৭ | আঃ হেকিম | আঃ জববার | ৬৬ | ১৭৫৩/৮২৮ | দেলী | ,, | ১/৭/০৩ |
| ||
১৬০৮ | আঃ রহমান | আঃ বারিক | ৭০ | ১৭৫৪/৮২৯ | ঐ | ৬ |
|
| ||
১৬০৯ | আঃ হক | মফিজ উদ্দিন | ৭০ | ৮৯৫/৮৫৮ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৬১০ | মুসলেম খাঁন | মোশাররফ হোসেন | ৭০ | ২৭৭১/৯৯৭ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৬১১ | মালেকা খাতুন | আঃ রহমান | ৭২ | ২৭৭০/৯৭৮ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৬১২ | মাফিয়া খাতুন | আবু মিয়া | ৭২ | ২৭৬৯/৯৭৭ | ঐ | ৭ |
|
| ||
১৬১৩ | আফিয়া খাতুন | আফফাজ আলী | ৭১ | ২৭৬৮/৯৭৬ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৬১৪ | জায়েদা খাতুন | আঃ রেজেক | ৭২ | ২৭৬/১০৫৪ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৬১৫ | মাজেদা বেগম | আঃ কাদির | ৭১ | ২৭৬৬/১০৩০ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৬১৬ | হনুফা বেগম | মোঃ জমিস | ৭০ | ২৭৬৫/১০২৬ | পাতাইসর | ,, |
|
| ||
১৬১৭ | তাহেরা আক্তার | ফজল মিয়া | ৬৯ | ২৭৬৪/১০১২ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৬১৮ | মরজিনা বেগম | তোতা মিয়া | ৬৮ | ২৭৬৩/১০১৬ | দেলী | ,, |
|
| ||
১৬১৯ | রোশেনারা বেগম | মৃত ইউনুছ | ৬৭ | ২৭৬২/১০৫৩ | মনকশাইর | ,, |
|
| ||
১৬২০ | হামিদা বেগম | ,, কুদ্দুছ মিয়া | ৬৬ | ২৭৫১/১০৫০ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৬২১ | আঃ লফিত | সোনালী মাষ্টার | ৭০ | ২৭৫৭/৭১০ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৬২২ | মরিউমের নেছা | আঃ হক | ৭০ | ২৭৫৮/৭১১ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৬২৩ | জরিনা খাতুন | আঃ রশিদ | ৭০ | ২৭৫৯/৭১২ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৬২৪ | আবু মালেক | আঃ খালেক | ৭২ | ২৭৬০/৭১৩ | রাদানগর | ,, |
|
| ||
১৬২৫ | জুবেদা খাতুন | মাতাব মিয়া | ৭২ | ২৭৫৬/৭০৯ | গনেশ পুকুরপাড় | ৮ |
|
| ||
১৬২৬ | মোঃ আঃ মান্নান | আবু মিয়া | ৭১ | ২৭৫৫/৯৪২ | রাধানগর | ,, |
|
| ||
১৬২৭ | মাঞ্জু মিয়া | আঃ রহমান | ৭০ | ২৭৫৪/৯২৩ | ধামসার | ,, |
|
| ||
১৬২৮ | মরিয়ম বেগম | নোয়াব মিয়া | ৬৯ | ২৭৫৩/৯২২ | ঐ | ,, |
|
| ||
১৬২৯ | রফিয়া বেগম | মোঃ মোসলেম | ৬৮ | ২৭৫২/৯৩৮ | সোনারগাঁও | ,, |
|
| ||
