# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | খাড়েরা বাজার | ৩০ শতক | ০১ | ৭,৬০০/ | খাড়েরা, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া । |
২ | খাড়েরা বাজার | ২০৭ শতক | খাড়েরা বাজার । | ||
৩ | খেওড়া বাজার | ১৫ শতক | ০১ টি | ৯,৫০০/- | খেওড়া বাজার, কসবা ব্রাহ্মণবাড়িয়া । |
৪ | দেলী বাজার | ০৩ শতক | ০১ টি | ২,৫৫০/- | দেলী বাজার |
৫ | দেলী বাজার এবং দেলী গরুর বাজার । | ৩৫৬ শতক | ৫৫ | ২৪৩৬৭৮৫ | |
৬ | মনকাশাইর বাজার ও গরুর বাজার । | ২৬৭ | ৪৩ | ৪৫৭৮৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস